| St. Nr. | Vārds Uzvārds | 1.br. | 1.br.p. | 2.br. | 2.br.p. | 3.br. | 3.br.p. | Auto marka, modelis | Pilsēta | P. p. | P. v. |
| 64 | Jānis Aleksejevs | 2:55.070 | 25 | 3:03.576 | 25 | 3:10.753 | 25 | BMW 325ix | Smiltene | 75 | 1 |
| 76 | Artis Upītis | 2:59.920 | 23 | 3:04.643 | 23 | 3:14.788 | 19 | Subaru Impreza | Cēsis | 65 | 2 |
| 66 | Māris Zālītis | 3:01.300 | 21 | 3:05.367 | 21 | 3:14.978 | 17 | AUDI 90 QUATTRO | Valka | 59 | 3 |
| 87 | Kārlis Nebars | 3:01.918 | 19 | 3:11.833 | 13 | 3:13.322 | 23 | SUBARU IMPREZA | Rīga | 55 | 4 |
| 63 | Kristaps Feldmanis | 3:03.473 | 15 | 3:08.039 | 17 | 3:14.593 | 21 | AUDI 90 QUATTRO | Balvi | 53 | 5 |
| 67 | Ilvars Abramenko | 3:02.250 | 17 | 3:07.888 | 19 | 3:20.421 | 12 | SUBARU IMPREZA | Salaspils | 48 | 6 |
| 82 | Edgars Avens | 3:04.789 | 14 | 3:10.116 | 15 | 3:16.785 | 15 | SUBARU Type RS | Rīga | 44 | 7 |
| 78 | Vigo Rubenis | 3:06.064 | 13 | 3:13.278 | 12 | 3:17.121 | 14 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 39 | 8 |
| 65 | Armands Cīrulnieks | 3:08.308 | 11 | 3:10.511 | 14 | 3:24.088 | 10 | AUDI 80 QUATTRO | Inčukalns | 35 | 9 |
| 86 | Aigars Bajārs | 3:09.704 | 9 | 3:15.407 | 11 | 3:18.583 | 13 | SUBARU IMPREZA | Cesvaine | 33 | 10 |
| 74 | Mārtiņš Mārcis Maizītis | 3:08.848 | 10 | 3:18.782 | 8 | 3:24.266 | 9 | SUBARU IMPREZA | Cēsis | 27 | 11 |
| 81 | Arnis Dīmanis | 3:08.260 | 12 | 3:16.298 | 10 | SUBARU IMPREZA | Valmiera | 22 | 12 | ||
| 70 | Dainis Balodis | 3:19.193 | 4 | 3:22.673 | 4 | 3:22.110 | 11 | AUDI 80 QUQTTRO | Vangaži | 19 | 13 |
| 83 | Andris Lusts | 3:12.575 | 7 | 3:22.497 | 5 | 3:27.797 | 7 | SUBARU GT type WRC | Vecpiebalga | 19 | 14 |
| 77 | Jānis Patmalnieks | 3:22.013 | 2 | 3:20.326 | 7 | 3:27.120 | 8 | SUBARU IMPREZA | Gulbene | 17 | 15 |
| 73 | Otto Patmalnieks | 3:12.441 | 8 | 3:24.148 | 2 | 3:28.998 | 6 | SUBARU IMPREZA | Gulbene | 16 | 16 |
| 69 | Toms Lielkājis | 3:14.924 | 6 | 3:17.517 | 9 | AUDI 80 QUQTTRO | Valmiera | 15 | 17 | ||
| 75 | Rolands Bērziņš | 3:15.715 | 5 | 3:23.721 | 3 | SUBARU IMPREZA | Rīga | 8 | 18 | ||
| 85 | Jānis Burka | 3:21.420 | 3 | 3:31.998 | 0 | 3:33.832 | 4 | AUDI 80 QUQTTRO | Rugāji | 7 | 19 |
| 79 | Jānis Hāns | 3:22.705 | 1 | 3:20.584 | 6 | SUBARU IMPREZA | Allaži | 7 | 20 | ||
| 68 | Raivis Balodis | 3:29.240 | 0 | 3:24.927 | 1 | 3:30.080 | 5 | AUDI 80 QUATTRO | Murjāņi | 6 | 21 |
| 84 | Aivars Bajārs | 3:25.969 | 0 | 3:31.238 | 0 | 3:40.505 | 3 | SUBARU IMPREZA | Madona | 3 | 22 |
| 80 | Ivo Stjade | 3:27.708 | 0 | 5:35.829 | 0 | 3:46.316 | 2 | MAZDA 323 | Valmiera | 2 | 23 |
| 88 | Normunds Bērziņš | 3:46.343 | 0 | 3:48.386 | 0 | SUBARU IMPREZA | Rīga | 0 | 24 |
SIA "Troll Smiltene" AICINA DARBĀ strādniekus kokapstrādē. Pieteikties personīgi. Rīgas ielā - 18, Smiltenē |
Z/s "ĶIRŠLEJAS" aicina darbā riepu montieri. T. 28383828. |
PIEDĀVĀ DARBU ekskavatoristam ar pieredzi grāvju rakšanā un ceļu būvē. Pastāvīgs darbs, sociālās garantijas. SIA "Lauku apgāds un meliorācija", Dzirnavu ielā 18, Smiltenē. |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |