KOPVĒRTĒJUMA PROVIZORISKIE REZULTĀTI ("AMATIERU KAUSS 2009")
============================================================================

Kopvērtējums (priekšas piedziņa)
| N.p.k. | Vārds,uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Elvijs Haks | 11 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 |
| 2. | Armands Baškers | 9 | 19 | 19 | - | - | 8 | 6 | 22 | 16 | 99 | III |
| 3. | Inguss Krieviņš | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 19 | 18 |
| 4. | Atis Riekstiņš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 32/33 |
| 5. | Jānis Tiltiņš | 5 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 19 |
| 6. | Imants Vidiņš | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 |
| 7. | Gatis Klūga | - | 17 | 10 | - | 14 | 7 | 6 | 17 | 16 | 87 | IV |
| 8. | Guntis Klūga | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 |
| 9. | Edgars Peniķis | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 |
| 10. | Zigurds Kalniņš | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 |
| 11. | Kristaps Gorovenko | - | 8 | - | - | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 11 |
| 12. | Klāvs Kalniņš | - | 9 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 21 | 15 |
| 13. | Zita Kalniņa | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 28/29 |
| 14. | Jānis Ērglis | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 |
| 15. | Jānis Mežulis | - | 2 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 16 |
| 16. | Gatis Liezers | - | 13 | 15 | - | 14 | 9 | 9 | 7 | 13 | 80 | V |
| 17. | Raivo Bergs | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 26 |
| 18. | Jānis Mežinskis | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 |
| 19. | Jānis Nikels | - | - | - | 3 | 17 | 13 | - | 26 | 18 | 77 | VI |
| 20. | Sergejs Vaido | - | - | - | 6 | 21 | 17 | 16 | 29 | 12 | 101 | II |
| 21. | Andis Vanters | - | - | - | 6 | 21 | 22 | 16 | 31 | 16 | 112 | I |
| 22. | Oļģerts Vērmanis | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 23 |
| 23. | Jānis Rullis | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 31 |
| 24. | Normunds Vītols | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 28/29 |
| 25. | Rihards Zariņš | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 34 |
| 26. | Ivars Cīrulnieks | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | 21 | 14 |
| 27. | Aivis Konstantinovičs | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 24/25 |
| 28. | Armands Cīrulnieks | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 20 |
| 29. | Andis Silamednis | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | - | 28 | 12 |
| 30. | Andris Aleksejevs | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | - | 31 | 11 |
| 31. | Jānis Aleksejevs | - | - | - | - | - | - | 13 | 27 | - | 40 | 7 |
| 32. | Arnis Dīmanis | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | 17 |
| 33. | Raimonds Kalniņš | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | 8 |
| 34. | Māris Stalis | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 24/25 |
| 35. | Uldis Poga | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 30 |
| 36. | Gatis Nikels | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 31 | 10 |
| 37. | Sandis Melngāršs | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 32/33 |

Kopvērtējums (aizmugures piedziņa)
| N.p.k. | Vārds,uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Leo Dreimanis | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 26 | 19 |
| 2. | Ainārs Poikāns | 24 | 16 | 17 | 17 | 30 | 17 | 19 | 9 | 15 | 164 | II |
| 3. | Edgars Tralla | 23 | 12 | 18 | 12 | 18 | 20 | 18 | 6 | 7 | 134 | III |
| 4. | Valdis Višņevskis | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21/22 |
| 5. | Laimis Gudris | 20 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 |
| 6. | Andis Liepiņš | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 |
| 7. | Hermanis Banders | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 28 | 18 |
| 8. | Silvestrs Dreimanis | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 21 | 20 |
| 9. | Gatis Ģērmanis | 12 | 12 | - | - | 10 | 15 | - | - | 17 | 66 | VI |
| 10. | Andris Vovers | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 30/31 |
| 11. | Jānis Tralla | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 5 | 66 | 7 |
| 12. | Uldis Siliņš | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 27 |
| 13. | Andis Pinka | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 38 |
| 14. | Andris Kaminskis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 39 |
| 15. | Dainis Kaminskis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 |
| 16. | Ints Namnieks | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
| 17. | Rinalds Bērziņš | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 36/37 |
| 18. | Aivis Klāvs | - | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 12 | - | - | 52 | 11 |
| 19. | Renārs Kārkliņš | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 29 |
| 20. | Kristaps Daģis | - | 18 | 24 | - | 32 | 30 | 30 | 17 | 21 | 172 | I |
| 21. | Uģis Banders | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 21/22 |
| 22. | Tālivaldis Brents | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 30/31 |
| 23. | Raitis Klāvs | - | - | 15 | 15 | 24 | 26 | 24 | - | - | 104 | IV |
| 24. | Uldis Megnis | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | 9 | 33 |
| 25. | Ronalds Baldiņš | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 |
| 26. | Artūrs Ziediņš | - | - | - | 10 | 20 | 5 | 12 | - | - | 47 | 14 |
| 27. | Ernests Eglītis | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 | 25 |
| 28. | Jānis Ziediņš | - | - | - | 13 | 14 | 6 | 14 | - | - | 47 | 15 |
| 29. | Kaspars Mednis | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | 32 |
| 30. | Ilvars Unāms | - | - | - | - | 10 | 23 | 7 | 14 | 11 | 65 | 8 |
| 31. | Gaitis Dūms | - | - | - | - | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 37 | 16 |
| 32. | Mārcis Vitmanis | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 28 |
| 33. | Ivars Kalniņš | - | - | - | - | 27 | 23 | - | 14 | - | 64 | 9 |
| 34. | Juris Rencis | - | - | - | - | 27 | 6 | - | 20 | - | 53 | 10 |
| 35. | Artūrs Vecgailis | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 36/37 |
| 36. | Kristaps Eglītis | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 34/35 |
| 37. | Gatis Liepiņš | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 15 | 17 | 87 | V |
| 38. | Klāvs Rozītis | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 34/35 |
| 39. | Normunds Šmits | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 25 | 47 | 13 |
| 40. | Rūdolfs Šmits | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 25 | 51 | 12 |
| 41. | Gints Teteris | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 23 |

Kopvērtējums (pilnpiedziņa)
| N.p.k. | Vārds,uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Edgars Tralla | 18 | 22 | 19 | 3 | 20 | 13 | 11 | 17 | 18 | 141 | III |
| 2. | Raimonds Kalniņš | 15 | - | 15 | 7 | 20 | 24 | 11 | 17 | 15 | 124 | IV |
| 3. | Jānis Aleksejevs | 15 | 18 | 22 | 12 | 26 | 26 | 14 | 20 | 21 | 174 | I |
| 4. | Māris Zālītis | 12 | 26 | 22 | 10 | 28 | 22 | 18 | 14 | 21 | 173 | II |
| 5. | Gintars Lekavičs | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/30 |
| 6. | Jānis Cīrulis | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/30 |
| 7. | Jānis Tiltiņš | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/30 |
| 8. | Kristaps Daģis | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 31/32 |
| 9. | Aldis Puksts | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 35 |
| 10. | Mārcis Jūgs | - | 10 | 15 | 7 | 16 | 9 | 6 | 10 | - | 73 | V |
| 11. | Gatis Jurjāns | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | 21/23 |
| 12. | Aivars Ezeriņš | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 16 |
| 13. | Oskars Ezeriņš | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 |
| 14. | Armands Zvaigzne | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - | - | 36 | 7 |
| 15. | Ivo Motuks | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | 8 | 4 | 27 | 15 |
| 16. | Kalvis Blūms | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 8 | 32 | 11 |
| 17. | Jānis Treisners | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36/37 |
| 18. | Artis Voicišs | - | 5 | 12 | - | - | 20 | - | - | 13 | 50 | VI |
| 19. | Ivo Jaunietis | - | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 25 |
| 20. | Andris Voicišs | - | 11 | - | - | - | 16 | - | - | - | 26 | 14 |
| 21. | Jānis Anže | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 15 | 19 |
| 22. | Agnis Alksnis | - | - | 9 | - | 23 | - | - | - | - | 32 | 12 |
| 23. | Sandis Šmits | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 33 |
| 24. | Mārcis Čerpakovs | - | - | 8 | - | 11 | - | - | - | - | 19 | 17 |
| 25. | Jānis Palms | - | - | - | 3 | 9 | 6 | 2 | 12 | 3 | 35 | 9 |
| 26. | Elvijs Haks | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 12 | 21/23 |
| 27. | Zigurds Kalniņš | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 18 |
| 28. | Ivars Cīrulnieks | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | 35 | 8 |
| 29. | Dainis Balodis | - | - | - | - | - | 10 | 19 | - | - | 29 | 13 |
| 30. | Armands Cīrulnieks | - | - | - | - | - | 13 | 21 | - | - | 34 | 10 |
| 31. | Valters Brizauskis | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 26 |
| 32. | Armands Krūmiņš | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 36/37 |
| 33. | Jānis Krusts | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 34 |
| 34. | Igors Afļitunovs | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 31/32 |
| 35. | Jevgēnijs Švabs | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 24 |
| 36. | Valts Valainis | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 27/30 |
| 37. | Jānis Kazeks | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 21/23 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |