KOPVĒRTĒJUMA REZULTĀTI ("AMATIERU KAUSS 2009")
============================================================================

Kopvērtējums (priekšas piedziņa)
| N.p.k. | Vārds,uzvārds | P.1-9 | V.1-9 | 10. | 11. | 12. | Kopā p. | Kopā v. | ||||
| 1. | Elvijs Haks | 32 | 9 | 8 | - | - | 40 | 10 | ||||
| 2. | Armands Baškers | 99 | 3 | 15 | 15 | 2 | 131 | III | ||||
| 3. | Inguss Krieviņš | 19 | 18 | - | - | - | 19 | 19 | ||||
| 4. | Atis Riekstiņš | 6 | 32/33 | - | - | - | 6 | 34 | ||||
| 5. | Jānis Tiltiņš | 18 | 19 | - | - | - | 18 | 20 | ||||
| 6. | Imants Vidiņš | 2 | 39 | - | - | - | 2 | 39 | ||||
| 7. | Gatis Klūga | 87 | 4 | 11 | 8 | - | 106 | V | ||||
| 8. | Guntis Klūga | 16 | 22 | - | - | - | 16 | 23 | ||||
| 9. | Edgars Peniķis | 17 | 21 | - | - | - | 17 | 22 | ||||
| 10. | Zigurds Kalniņš | 21 | 13 | - | - | - | 21 | 14 | ||||
| 11. | Kristaps Gorovenko | 29 | 11 | - | 5 | - | 34 | 12 | ||||
| 12. | Klāvs Kalniņš | 21 | 15 | - | - | - | 21 | 16 | ||||
| 13. | Zita Kalniņa | 10 | 28/29 | - | - | - | 10 | 29 | ||||
| 14. | Jānis Ērglis | 12 | 27 | - | - | - | 12 | 28 | ||||
| 15. | Jānis Mežulis | 20 | 16 | - | - | - | 20 | 17 | ||||
| 16. | Gatis Liezers | 80 | 5 | 9 | 11 | - | 100 | VI | ||||
| 17. | Raivo Bergs | 12 | 26 | - | - | - | 12 | 27 | ||||
| 18. | Jānis Mežinskis | 3 | 35 | - | - | - | 3 | 37/38 | ||||
| 19. | Jānis Nikels | 77 | 6 | 9 | 15 | 6 | 107 | IV | ||||
| 20. | Sergejs Vaido | 101 | 2 | 20 | 20 | 11 | 152 | II | ||||
| 21. | Andis Vanters | 112 | 1 | 17 | 21 | 11 | 161 | I | ||||
| 22. | Oļģerts Vērmanis | 14 | 23 | - | - | - | 14 | 24 | ||||
| 23. | Jānis Rullis | 8 | 31 | - | - | - | 8 | 33 | ||||
| 24. | Normunds Vītols | 10 | 28/29 | - | - | - | 10 | 30 | ||||
| 25. | Rihards Zariņš | 5 | 34 | - | - | - | 5 | 36 | ||||
| 26. | Ivars Cīrulnieks | 21 | 14 | - | - | - | 21 | 15 | ||||
| 27. | Aivis Konstantinovičs | 13 | 24/25 | - | - | - | 13 | 25 | ||||
| 28. | Armands Cīrulnieks | 17 | 20 | - | - | - | 17 | 21 | ||||
| 29. | Andis Silamednis | 28 | 12 | - | - | - | 28 | 13 | ||||
| 30. | Andris Aleksejevs | 31 | 11 | 13 | - | - | 44 | 9 | ||||
| 31. | Jānis Aleksejevs | 40 | 7 | - | - | - | 40 | 11 | ||||
| 32. | Arnis Dīmanis | 19 | 17 | - | - | - | 19 | 18 | ||||
| 33. | Raimonds Kalniņš | 34 | 8 | 6 | 17 | 8 | 65 | 7 | ||||
| 34. | Māris Stalis | 13 | 24/25 | - | - | - | 13 | 26 | ||||
| 35. | Uldis Poga | 9 | 30 | - | - | - | 9 | 32 | ||||
| 36. | Gatis Nikels | 31 | 10 | - | 12 | 4 | 47 | 8 | ||||
| 37. | Sandis Melngāršs | 6 | 32/33 | - | - | - | 6 | 35 | ||||
| 38. | Māris Grīnvalds | - | - | 2 | - | - | 2 | 40 | ||||
| 39. | Agris Stalidzāns | - | - | - | 3 | - | 3 | 37 | ||||
| 40. | Liene Ozoliņa | - | - | - | 9 | - | 9 | 31 | ||||

Kopvērtējums (aizmugures piedziņa)
| N.p.k. | Vārds,uzvārds | P.1-9 | V.1-9 | 10. | 11. | 12. | Kopā p. | Kopā v. | ||||
| 1. | Leo Dreimanis | 33 | 19 | - | - | - | 33 | 18 | ||||
| 2. | Ainārs Poikāns | 164 | 2 | 33 | 11 | 14 | 222 | II | ||||
| 3. | Edgars Tralla | 134 | 3 | 25 | 9 | 9 | 177 | III | ||||
| 4. | Valdis Višņevskis | 20 | 21/22 | - | - | - | 20 | 23 | ||||
| 5. | Laimis Gudris | 33 | 17 | - | - | - | 33 | 19 | ||||
| 6. | Andis Liepiņš | 17 | 24 | - | - | - | 17 | 26 | ||||
| 7. | Hermanis Banders | 28 | 18 | - | - | - | 28 | 20 | ||||
| 8. | Silvestrs Dreimanis | 21 | 20 | - | - | - | 21 | 21 | ||||
| 9. | Gatis Ģērmanis | 66 | 6 | 25 | 11 | 10 | 112 | V | ||||
| 10. | Andris Vovers | 11 | 30/31 | - | - | - | 11 | 35 | ||||
| 11. | Jānis Tralla | 66 | 7 | 7 | 4 | - | 77 | 9 | ||||
| 12. | Uldis Siliņš | 15 | 27 | - | - | - | 15 | 29 | ||||
| 13. | Andis Pinka | 4 | 38 | - | - | - | 4 | 43 | ||||
| 14. | Andris Kaminskis | 3 | 39 | - | - | - | 3 | 45 | ||||
| 15. | Dainis Kaminskis | 2 | 40 | - | - | - | 2 | 46 | ||||
| 16. | Ints Namnieks | 1 | 41 | - | - | - | 1 | 47 | ||||
| 17. | Rinalds Bērziņš | 5 | 36/37 | - | - | - | 5 | 41 | ||||
| 18. | Aivis Klāvs | 52 | 11 | 13 | - | - | 65 | 11 | ||||
| 19. | Renārs Kārkliņš | 12 | 29 | - | - | - | 12 | 33 | ||||
| 20. | Kristaps Daģis | 172 | 1 | 33 | 15 | 11 | 231 | I | ||||
| 21. | Uģis Banders | 20 | 21/22 | - | - | - | 20 | 22 | ||||
| 22. | Tālivaldis Brents | 11 | 30/31 | - | - | - | 11 | 34 | ||||
| 23. | Raitis Klāvs | 104 | 4 | 24 | - | - | 128 | IV | ||||
| 24. | Uldis Megnis | 9 | 33 | 6 | 2 | - | 17 | 27 | ||||
| 25. | Ronalds Baldiņš | 16 | 26 | - | - | - | 16 | 28 | ||||
| 26. | Artūrs Ziediņš | 47 | 14 | - | - | - | 47 | 16 | ||||
| 27. | Ernests Eglītis | 17 | 25 | - | - | - | 17 | 25 | ||||
| 28. | Jānis Ziediņš | 47 | 15 | - | - | - | 47 | 15 | ||||
| 29. | Kaspars Mednis | 9 | 32 | - | - | - | 9 | 36 | ||||
| 30. | Ilvars Unāms | 65 | 8 | 6 | 8 | - | 79 | 7 | ||||
| 31. | Gaitis Dūms | 37 | 16 | 8 | 4 | 3 | 52 | 14 | ||||
| 32. | Mārcis Vitmanis | 13 | 28 | - | - | - | 13 | 32 | ||||
| 33. | Ivars Kalniņš | 64 | 9 | - | - | - | 64 | 12 | ||||
| 34. | Juris Rencis | 53 | 10 | - | - | 9 | 62 | 13 | ||||
| 35. | Artūrs Vecgailis | 5 | 36/37 | - | - | - | 5 | 42 | ||||
| 36. | Kristaps Eglītis | 8 | 34/35 | - | - | - | 8 | 37/38 | ||||
| 37. | Gatis Liepiņš | 87 | 5 | - | - | - | 87 | VI | ||||
| 38. | Klāvs Rozītis | 8 | 34/35 | - | - | - | 8 | 37/38 | ||||
| 39. | Normunds Šmits | 47 | 13 | 30 | - | - | 77 | 8 | ||||
| 40. | Rūdolfs Šmits | 51 | 12 | 16 | - | - | 67 | 10 | ||||
| 41. | Gints Teteris | 19 | 23 | 23 | - | - | 42 | 17 | ||||
| 42. | Jurģis Janītis | - | - | 15 | - | - | 15 | 30/31 | ||||
| 43. | Jānis Danielsons | - | - | 19 | - | - | 19 | 24 | ||||
| 44. | Ilmārs Upītis | - | - | 15 | - | - | 15 | 30/31 | ||||
| 45. | Gatis Kainaizis | - | - | 8 | - | - | 8 | 39 | ||||
| 46. | Oskars Zods | - | - | - | - | 3 | 3 | 44 | ||||
| 47. | Jānis Mežulis | - | - | - | - | 5 | 5 | 40 | ||||

Kopvērtējums (pilnpiedziņa)
| N.p.k. | Vārds,uzvārds | P.1-9 | V.1-9 | 10. | 11. | 12. | Kopā p. | Kopā v. | ||||
| 1. | Edgars Tralla | 141 | 3 | 14 | 12 | 16 | 183 | III | ||||
| 2. | Raimonds Kalniņš | 124 | 4 | 14 | 10 | 10 | 158 | IV | ||||
| 3. | Jānis Aleksejevs | 174 | 1 | 10 | 17 | 18 | 219 | II | ||||
| 4. | Māris Zālītis | 173 | 2 | 17 | 17 | 14 | 221 | I | ||||
| 5. | Gintars Lekavičs | 7 | 27/30 | - | - | - | 7 | 29/32 | ||||
| 6. | Jānis Cīrulis | 7 | 27/30 | - | - | - | 7 | 29/32 | ||||
| 7. | Jānis Tiltiņš | 7 | 27/30 | - | - | - | 7 | 29/32 | ||||
| 8. | Kristaps Daģis | 6 | 31/32 | - | - | - | 6 | 33 | ||||
| 9. | Aldis Puksts | 3 | 35 | - | - | - | 3 | 35 | ||||
| 10. | Mārcis Jūgs | 73 | 5 | 3 | - | 4 | 80 | V | ||||
| 11. | Gatis Jurjāns | 12 | 21/23 | - | - | - | 12 | 25 | ||||
| 12. | Aivars Ezeriņš | 19 | 16 | - | - | - | 19 | 18 | ||||
| 13. | Oskars Ezeriņš | 14 | 20 | - | - | - | 14 | 24 | ||||
| 14. | Armands Zvaigzne | 36 | 7 | - | - | - | 36 | 9 | ||||
| 15. | Ivo Motuks | 27 | 15 | - | - | 4 | 31 | 14 | ||||
| 16. | Kalvis Blūms | 32 | 11 | - | - | - | 32 | 12 | ||||
| 17. | Jānis Treisners | 2 | 36/37 | - | - | - | 2 | 36/37 | ||||
| 18. | Artis Voicišs | 50 | 6 | - | - | - | 50 | VI | ||||
| 19. | Ivo Jaunietis | 10 | 25 | - | - | - | 10 | 27 | ||||
| 20. | Andris Voicišs | 26 | 14 | - | - | - | 27 | 17 | ||||
| 21. | Jānis Anže | 15 | 19 | - | - | - | 15 | 23 | ||||
| 22. | Agnis Alksnis | 32 | 12 | - | - | - | 32 | 13 | ||||
| 23. | Sandis Šmits | 5 | 33 | - | - | - | 5 | 34 | ||||
| 24. | Mārcis Čerpakovs | 19 | 17 | - | - | - | 19 | 20 | ||||
| 25. | Jānis Palms | 35 | 9 | 6 | 3 | 4 | 48 | 7 | ||||
| 26. | Elvijs Haks | 12 | 21/23 | - | - | - | 12 | 26 | ||||
| 27. | Zigurds Kalniņš | 16 | 18 | - | - | - | 16 | 22 | ||||
| 28. | Ivars Cīrulnieks | 35 | 8 | - | - | - | 35 | 10 | ||||
| 29. | Dainis Balodis | 29 | 13 | - | - | - | 29 | 15 | ||||
| 30. | Armands Cīrulnieks | 34 | 10 | - | - | - | 34 | 11 | ||||
| 31. | Valters Brizauskis | 8 | 26 | - | - | - | 8 | 28 | ||||
| 32. | Armands Krūmiņš | 2 | 36/37 | - | - | - | 2 | 36/37 | ||||
| 33. | Jānis Krusts | 4 | 34 | 8 | 7 | - | 19 | 19 | ||||
| 34. | Igors Afļitunovs | 6 | 31/32 | 7 | 5 | - | 18 | 21 | ||||
| 35. | Jevgēnijs Švabs | 10 | 24 | - | 8 | 9 | 27 | 16 | ||||
| 36. | Valts Valainis | 7 | 27/30 | - | - | - | 7 | 29/32 | ||||
| 37. | Jānis Kazeks | 12 | 21/23 | 11 | 11 | 11 | 45 | 8 | ||||