"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību 10. posms
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 10 | Sergejs Vaido | 5:14:13 | 1 | 10 | 5:27:13 | 1 | 10 | 20 | I |
| 11 | Andis Vanters | 5:19:81 | 3 | 8 | 5:27:45 | 2 | 9 | 17 | II |
| 12 | Gatis Liezers | 5:25:17 | 4 | 7 | 5:42:19 | 9 | 2 | 9 | 7 |
| 13 | Armands Baškers | 5:15:86 | 2 | 9 | 5:36:67 | 5 | 6 | 15 | III |
| 14 | Raimonds Kalniņš | 5:30:80 | 9 | 2 | 5:39:86 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 94 | Jānis Nikels | 5:25:39 | 5 | 6 | 5:41:20 | 8 | 3 | 9 | 6 |
| 15 | Māris Grīnvalds | 6:03:11 | 10 | 1 | 6:23:13 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 28 | Gatis Klūga | 5:27:25 | 7 | 4 | 5:34:70 | 4 | 7 | 11 | 5 |
| 16 | Elvijs Haks | 5:29:54 | 8 | 3 | 5:39:24 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 17 | Andris Aleksejevs | 5:27:16 | 6 | 5 | 5:31:64 | 3 | 8 | 13 | 4 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 42 | Edgars Tralla | 5:48:64 | 6 | 12 | 6:04:66 | 5 | 13 | 25 | 4 |
| 43 | Jānis Tralla | 6:14:61 | 15 | 3 | 7:10:26 | 14 | 4 | 7 | 15 |
| 44 | Ilvars Unāns | 6:01:51 | 13 | 5 | 10:00 | 17 | 1 | 6 | 17 |
| 45 | Gaitis Dūms | 6:01:28 | 12 | 6 | 10:00 | 16 | 2 | 8 | 14 |
| 46 | Gints Teteris | 5:49:42 | 7 | 11 | 6:06:35 | 6 | 12 | 23 | 7 |
| 47 | Rūdolfs Šmits | 5:47:82 | 5 | 13 | 8:02:41 | 15 | 3 | 16 | 9 |
| 48 | Normunds Šmits | 5:45:54 | 3 | 15 | 5:56:70 | 3 | 15 | 30 | III |
| 49 | Uldis Megnis | 6:30:23 | 17 | 1 | 6:57:78 | 13 | 5 | 6 | 16 |
| 50 | Jurģis Janītis | 5:56:78 | 10 | 8 | 6:25:80 | 11 | 7 | 15 | 11 |
| 51 | Jānis Danielsons | 5:55:48 | 9 | 9 | 6:08:89 | 8 | 10 | 19 | 8 |
| 52 | Ilmārs Upītis | 5:59:64 | 11 | 7 | 6:14:20 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| 53 | Kristaps Daģis | 5:28:45 | 1 | 17 | 5:44:62 | 2 | 16 | 33 | II |
| 54 | Gatis Kainaizis | 6:20:57 | 16 | 2 | 6:33:48 | 12 | 6 | 8 | 13 |
| 55 | Aivis Klāvs | 6:06:48 | 14 | 4 | 6:10:58 | 9 | 9 | 13 | 12 |
| 56 | Raitis Klāvs | 5:52:63 | 8 | 10 | 6:01:69 | 4 | 14 | 24 | 6 |
| 27 | Ainārs Piokāns | 5:31:29 | 2 | 16 | 5:44:32 | 1 | 17 | 33 | I |
| 57 | Gatis Ģērmanis | 5:47:36 | 4 | 14 | 6:08:63 | 7 | 11 | 25 | 5 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 72 | Edgars Tralla | 5:05:64 | 3 | 7 | 5:24:99 | 3 | 7 | 14 | III |
| 73 | Jānis Krusts | 5:21:08 | 6 | 4 | 5:42:18 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 74 | Igors Afļitunovs | 5:45:42 | 8 | 2 | 5:39:25 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 75 | Jānis Palms | 5:42:54 | 7 | 3 | 5:43:42 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 76 | Jānis Aleksejevs | 4:57:66 | 1 | 9 | 5:56:26 | 9 | 1 | 10 | 5 |
| 77 | Raimonds Kalniņš | 5:13:94 | 4 | 6 | 5:22:57 | 2 | 8 | 14 | II |
| 78 | Māris Zālītis | 5:01:42 | 2 | 8 | 5:03:36 | 1 | 9 | 17 | I |
| 79 | Mārcis Jūgs | 5:52:80 | 9 | 1 | 5:48:54 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 80 | Jānis Kazeks | 5:15:86 | 5 | 5 | 5:30:06 | 4 | 6 | 11 | 4 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |