"Amatieru kauss 2009." (Smiltene)
Sacensību 11. posms
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1 | Sergejs Vaido | 4:26:36 | 1 | 11 | 4:41:32 | 3 | 9 | 20 | II |
| 2 | Andis Vanters | 4:26:57 | 2 | 10 | 4:37:85 | 1 | 11 | 21 | I |
| 3 | Agris Stalidzāns | 5:20:48 | 11 | 1 | 5:50:36 | 11 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Raimonds Kalniņš | 4:30:36 | 3 | 9 | 4:42:88 | 4 | 8 | 17 | III |
| 5 | Gatis Liezers | 4:37:66 | 5 | 7 | 4:59:95 | 9 | 4 | 11 | 7 |
| 28 | Gatis Klūga | 4:45:80 | 9 | 3 | 4:54:04 | 7/8 | 5 | 8 | 9 |
| 6 | Armands Baškers | 4:44:35 | 7 | 5 | 4:40:76 | 2 | 10 | 15 | 4 |
| 7 | Liene Ozoliņa | 4:44:65 | 8 | 4 | 4:54:04 | 7/8 | 5 | 9 | 8 |
| 8 | Kristaps Gorovenko | 4:55:74 | 10 | 2 | 5:08:57 | 10 | 3 | 5 | 10 |
| 94 | Jānis Nikels | 4:31:80 | 4 | 8 | 4:45:79 | 5 | 7 | 15 | 5 |
| 60 | Gatis Nikels | 4:41:51 | 6 | 6 | 4:48:73 | 6 | 6 | 12 | 6 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 31 | Edgars Tralla | 4:43:76 | 2 | 7 | 6:24:50 | 6 | 2 | 9 | 4 |
| 32 | Ilvars Unāms | 4:59:42 | 5 | 4 | 5:11:83 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 33 | Gaitis Dūms | 5:19:38 | 8 | 1 | 5:26:51 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 34 | Gatis Ģērmanis | 4:46:18 | 3 | 6 | 5:04:42 | 3 | 5 | 11 | III |
| 35 | Uldis Megnis | 5:16:07 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| 27 | Ainārs Poikāns | 4:49:52 | 4 | 5 | 4:52:12 | 2 | 6 | 11 | II |
| 36 | Kristaps Daģis | 4:33:39 | 1 | 8 | 4:43:36 | 1 | 7 | 15 | I |
| 37 | Jānis Tralla | 5:05:85 | 6 | 3 | 7:33:86 | 7 | 1 | 4 | 7 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61 | Edgars Tralla | 4:27:13 | 4 | 6 | 4:45:30 | 4 | 6 | 12 | III |
| 62 | Jevgenijs Švabs | 4:23:08 | 3 | 7 | 10:00 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 63 | Jānis Kazeks | 4:30:53 | 6 | 4 | 4:43:06 | 3 | 7 | 11 | 4 |
| 64 | Raimonds Kalniņš | 4:28:20 | 5 | 5 | 4:45:98 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 65 | Jānis Aleksejevs | 4:09:64 | 1 | 9 | 4:25:00 | 2 | 8 | 17 | II |
| 66 | Jānis Palms | 4:46:36 | 9 | 1 | 5:02:73 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 67 | Jānis Krusts | 4:35:16 | 7 | 3 | 4:54:95 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 68 | Igors Afļitunovs | 4:36:30 | 8 | 2 | 5:02:20 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 69 | Māris Zālītis | 4:15:92 | 2 | 8 | 4:16:72 | 1 | 9 | 17 | I |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |