"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību pirmais posms (23.11.2008.)
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds, uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Jānis Tauriņš | 4:37:07 | V | 2 | 5:01:20 | IV | 3 | 5 | 5 |
| 2. | Ingus Krieviņš | 4:26:38 | II | 5 | 4:56:32 | III | 4 | 9 | III |
| 3. | Elvijs Haks | 4:25:54 | I | 6 | 4:55:16 | II | 5 | 11 | I |
| 4. | Atis Riekstiņš | 4:33:02 | III | 4 | 5:09:51 | V | 2 | 6 | 4 |
| 5. | Armands Baškers | 4:33:06 | IV | 3 | 4:53:18 | I | 6 | 9 | II |
| 6. | Imants Vidiņš | 5:12:26 | VI | 1 | 14:36:26 | VI | 1 | 2 | 6 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds, uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Silvestrs Dreimanis | 5:00:11 | 5 | 11 | 5:59:82 | 10 | 4 | 15 | 8 |
| 2. | Valdis Višņevskis | 5:07:08 | 9 | 7 | 5:12:54 | 1 | 13 | 20 | 4 |
| 3. | Andis Liepiņš | 5:12:02 | 10 | 6 | 5:20:67 | 3 | 11 | 17 | 6 |
| 4. | Hermanis Banders | 5:00:64 | 6 | 10 | 5:45:26 | 9 | 5 | 15 | 7 |
| 5. | Leo Dreimanis | 4:48:40 | 2 | 14 | 5:13:95 | 2 | 12 | 26 | I |
| 6. | Laimis Gudris | 4:59:52 | 4 | 12 | 5:30:20 | 6 | 8 | 20 | 5 |
| 7. | Andis Pinka | 5:28:89 | 12 | 4 | - | - | - | 4 | 13 |
| 8. | Ainārs Poikāns | 4:44:94 | 1 | 15 | 5:24:38 | 5 | 9 | 24 | II |
| 9. | Gatis Ģērmanis | 5:13:13 | 11 | 5 | 5:39:28 | 7 | 7 | 12 | 9 |
| 10. | Jānis Tralla | 5:01:73 | 7 | 9 | 13:43:89 | 13 | 1 | 10 | 11 |
| 11. | Dainis Kaminskis | 5:32:17 | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 15 |
| 12. | Andris Kaminskis | 9:25:60 | 15 | 1 | 10:32:80 | 12 | 2 | 3 | 14 |
| 13. | Uldis Siliņš | 5:31:92 | 13 | 3 | 5:40:53 | 8 | 6 | 9 | 12 |
| 14. | Edgars Tralla | 4:53:39 | 3 | 13 | 5:21:32 | 4 | 10 | 23 | III |
| 15. | Andris Vovers | 5:06:28 | 8 | 8 | 6:02:06 | 11 | 3 | 12 | 10 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61. | Jānis Cīrulis | 5:14:26 | 7 | 3 | 5:36:42 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 62. | Jānis Tiltiņš | 5:12:86 | 6 | 4 | 5:44:26 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 63. | Jānis Aleksejevs | 4:34:13 | 2 | 8 | 4:47:50 | 3 | 7 | 15 | III |
| 64. | Raimonds Kalniņš | 4:41:53 | 3 | 7 | 4:46:24 | 2 | 8 | 15 | II |
| 118. | Māris Zālītis | 4:51:98 | 4 | 6 | 5:11:86 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 65. | Kristaps Daģis | 5:05:06 | 5 | 5 | 6:01:06 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 66. | Edgars Tralla | 4:32:51 | 1 | 9 | 4:41:98 | 1 | 9 | 18 | I |
| 68. | Gintars Lekavičs | 5:21:19 | 8 | 2 | 5:32:48 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 35. | Aldis Puksts | 5:58:39 | 9 | 1 | 5:56:57 | 8 | 2 | 3 | 9 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |