"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību 2. posms (26.12.2008)
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 28. | Gatis Klūga | 5:48:36 | 3 | 9 | 5:51:59 | 3 | 8 | 17 | III |
| 18. | Guntis Klūga | 6:29:92 | 10 | 2 | 6:03:75 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 12. | Edgars Peniķis | 5:58:80 | 5 | 7 | 6:22:51 | 8 | 3 | 10 | 6 |
| 11. | Armands Baškers | 5:25:24 | 2 | 10 | 5:45:60 | 2 | 9 | 19 | II |
| 13. | Zigurds Kalniņš | 5:03:80 | 1 | 11 | 5:08:95 | 1 | 10 | 21 | I |
| 14. | Kristaps Gorovenko | 6:02:86 | 6 | 6 | 6:24:82 | 9 | 2 | 8 | 9 |
| 15. | Klāvs Kalniņš | 6:07:66 | 7 | 5 | 6:20:04 | 7 | 4 | 9 | 7 |
| 16. | Zita Kalniņa | 6:26:20 | 9 | 3 | 5:53:78 | 4 | 7 | 10 | 5 |
| 17. | Jānis Ērglis | 6:22:30 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 10 |
| 19. | Jānis Mežulis | 10:00 | 11 | 1 | 10:00 | 10 | 1 | 2 | 11 |
| 20. | Gatis Liezers | 5:49:06 | 4 | 8 | 6:04:51 | 6 | 5 | 13 | 4 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 35. | Jānis Tralla | 6:39:09 | 8 | 3 | 6:30:80 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 71. | Ints Namnieks | 8:03:82 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| 036. | Rinalds Bērziņš | 5:58:13 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 8 |
| 41. | Ainis Klāvs | 6:53:54 | 9 | 2 | 7:38:07 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 4. | Renārs Kārkliņš | 5:50:39 | 3 | 8 | 6:03:66 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| 43. | Kristaps Daģis | 5:27:60 | 1 | 10 | 5:32:51 | 1 | 8 | 18 | I |
| 7. | Edgars Tralla | 5:57:86 | 5 | 6 | 6:01:23 | 3 | 6 | 12 | III |
| 27. | Ainārs Poikāns | 5:46:25 | 2 | 9 | 5:51:83 | 2 | 7 | 16 | II |
| 94. | Gatis Ģērmanis | 5:53:13 | 4 | 7 | 6:02:48 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| 44. | Uldis Siliņš | 6:11:36 | 7 | 4 | 6:39:52 | 7 | 2 | 6 | 7 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 118 | Māris Zālītis | 4:58:78 | 1 | 14 | 5:09:66 | 1 | 12 | 26 | I |
| 71 | Mārcis Jūgs | 5:47:06 | 10 | 5 | 5:42:70 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| 72 | Gatis Jurjāns | 5:52:23 | 12 | 3 | 5:55:80 | 11 | 2 | 5 | 10 |
| 73 | Aivars Ezeriņš | 5:21:98 | 4 | 11 | 5:37:22 | 5 | 8 | 19 | 4 |
| 74 | Oskars Ezeriņš | 5:29:42 | 7 | 8 | 5:39:67 | 7 | 6 | 14 | 7 |
| 76 | Armands Zvaigzne | 5:23:39 | 5 | 10 | 5:38:40 | 6 | 7 | 17 | 6 |
| 77 | Jānis Aleksejevs | 5:29:38 | 6 | 9 | 5:34:02 | 4 | 9 | 18 | 5 |
| 78 | Ivo Motuks | 5:45:67 | 9 | 6 | - | - | - | 6 | |
| 79 | Kalvis Blūms | 5:06:98 | 2 | 13 | 5:12:77 | 2 | 11 | 24 | II |
| 80 | Jānis Treisners | 6:18:73 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | 13 |
| 81 | Emīls Blūms | 5:06:94 | x | x | 5:08:56 | x | x | x | x |
| 82 | Didzis Blūms | 5:01:51 | x | x | 5:00:60 | x | x | x | x |
| 83 | Artis Voicišs | 5:47:33 | 11 | 4 | 6:01:36 | 12 | 1 | 5 | 11 |
| 84 | Ivo Jaunietis | 6:27:95 | 14 | 1 | 5:47:67 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| 85 | Andris Voicišs | 5:40:27 | 8 | 7 | 5:43:45 | 9 | 4 | 11 | 8 |
| 86 | Edgars Tralla | 5:17:72 | 3 | 12 | 5:22:88 | 3 | 10 | 22 | III |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |