"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
(sacensību trešais posms - 04.01.2009)
Priekšas piedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1 | Raivo Bergs | 5:55:99 | 5 | 7 | 6:07:88 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 2 | Gatis Liezers | 5:49:21 | 4 | 8 | 6:01:52 | 5 | 7 | 15 | 4 |
| 3 | Armands Baškers | 5:40:35 | 2 | 10 | 5:50:88 | 3 | 9 | 19 | II |
| 28 | Gatis Klūga | 6:01:47 | 8 | 4 | 6:04:15 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | Edgars Peniķis | 6:03:45 | 9 | 3 | 6:17:25 | 8 | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Guntis Klūga | 5:59:53 | 7 | 5 | 6:20:44 | 9 | 3 | 8 | 8 |
| 7 | Jānis Tiltiņš | 7:02:98 | 11 | 1 | 5:33:25 | 1 | 11 | 12 | 5 |
| 8 | Jānis Mežinskis | 6:30:11 | 10 | 2 | 6:58:46 | 11 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | Elvijs Haks | 5:36:32 | 1 | 11 | 5:46:08 | 2 | 10 | 21 | I |
| 9 | Jānis Mežulis | 5:48:73 | 3 | 9 | 5:53:68 | 4 | 8 | 17 | III |
| 10 | Jānis Ērglis | 5:57:81 | 6 | 6 | 6:24:81 | 10 | 2 | 8 | 9 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 31 | Laimis Gudris | 5:47:77 | 5 | 8 | 6:14:93 | 8 | 5 | 13 | 7 |
| 35 | Jānis Tralla | 6:08:98 | 11 | 2 | 7:11:17 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| 32 | Aivis Klāvs | 5:59:57 | 10 | 3 | 6:32:61 | 11 | 2 | 5 | 10 |
| 33 | Kristaps Daģis | 5:27:50 | 1 | 12 | 5:40:31 | 1 | 12 | 24 | I |
| 098 | Hermanis Banders | 5:51:94 | 7 | 6 | 6:15:92 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 104 | Uģis Banders | 5:45:76 | 4 | 9 | 5:47:68 | 2 | 11 | 20 | II |
| 7 | Edgars Tralla | 5:40:18 | 3 | 10 | 5:53:93 | 5 | 8 | 18 | III |
| 2 | Tālivaldis Brents | 5:57:21 | 9 | 4 | 5:57:63 | 6 | 7 | 11 | 8 |
| 41 | Raitis Klāvs | 5:53:52 | 8 | 5 | 5:48:31 | 3 | 10 | 15 | 6 |
| 27 | Ainārs Poikāns | 5:33:97 | 2 | 11 | 6:00:70 | 7 | 6 | 17 | 4 |
| 34 | Uldis Megnis | 6:49:54 | 12 | 1 | 6:29:84 | 10 | 3 | 4 | 11 |
| 36 | Rolands Baldiņš | 5:48:74 | 6 | 7 | 5:51:40 | 4 | 9 | 16 | 5 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61 | Gatis Jurjāns | 5:46:69 | 9 | 4 | 6:04:82 | 9 | 3 | 7 | 10 |
| 62 | Jānis Anže | 5:35:41 | 8 | 5 | 5:53:84 | 8 | 4 | 9 | 7 |
| 63 | Mārcis Jūgs | 5:19:36 | 5 | 8 | 5:33:89 | 5 | 7 | 15 | 5 |
| 64 | Agnis Alksnis | 5:19:14 | 4 | 9 | - | - | - | 9 | 8 |
| 65 | Edgars Tralla | 5:17:56 | 3 | 10 | 5:19:34 | 3 | 9 | 19 | III |
| 66 | Sandis Šmits | 6:08:12 | 12 | 1 | 6:23:62 | 11 | 1 | 2 | 12 |
| 67 | Mārcis Čerpakovs | 5:58:63 | 10 | 3 | 5:42:11 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 68 | Jānis Aleksejevs | 5:02:94 | 1 | 12 | 5:14:70 | 2 | 10 | 22 | II |
| 69 | Raimonds Kalniņš | 5:24:23 | 6 | 7 | 5:28:91 | 4 | 8 | 15 | 4 |
| 70 | Māris Zālītis | 5:06:06 | 2 | 11 | 5:07:79 | 1 | 11 | 22 | I |
| 71 | Artis Voicišs | 5:25:13 | 7 | 6 | 5:34:89 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 72 | Ivo Jaunietis | 6:02:84 | 11 | 2 | 6:09:84 | 10 | 2 | 4 | 11 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |