"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību 5. posms (18.01.2009.)
Priekšas piedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1 | Sergejs Vaido | 5:13:04 | 2 | 12 | 5:34:44 | 2 | 9 | 21 | II |
| 2 | Andis Vanters | 5:16:44 | 3 | 11 | 5:28:93 | 1 | 10 | 21 | I |
| 3 | Kristaps Gorovenko | 5:52:37 | 10 | 4 | 6:06:08 | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | Klāvs Kalniņš | 6:01:13 | 12 | 2 | 6:06:26 | 9 | 2 | 4 | 12 |
| 28 | Gatis Klūga | 5:27:38 | 7 | 7 | 5:42:11 | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 5 | Gatis Liezers | 5:25:47 | 6 | 8 | 5:43:42 | 5 | 6 | 14 | 5 |
| 6 | Oļģerts Vērmanis | 5:03:72 | 1 | 13 | 10:00 | 10 | 1 | 14 | 6 |
| 8 | Jānis Rullis | 5:53:48 | 11 | 3 | 5:52:32 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| 60 | Jānis Nikels | 5:23:89 | 5 | 9 | 5:41:45 | 3 | 8 | 17 | III |
| 9 | Normunds Vītols | 5:43:69 | 8 | 6 | 5:54:16 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| 10 | Inguss Krieviņš | 5:17:13 | 4 | 10 | - | - | - | 10 | 8 |
| 11 | Rihards Zariņš | 5:51:92 | 9 | 5 | - | - | - | 5 | 11 |
| 18 | Jānis Mežulis | 10:00 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.n. | Vārds, uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 31 | Ilvars Unāms | 6:03:42 | 11 | 7 | 6:44:62 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 32 | Gaitis Dūms | 6:58:33 | 17 | 1 | 7:10:23 | 14 | 2 | 3 | 17 |
| 33 | Artūrs Ziediņš | 5:53:31 | 7 | 11 | 6:20:82 | 7 | 9 | 20 | 6 |
| 34 | Jānis Ziediņš | 5:59:13 | 9 | 9 | 6:35:07 | 11 | 5 | 14 | 8 |
| 66 | Gatis Ģērmanis | 5:55:74 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | 13 |
| 7 | Edagars Tralla | 6:00:57 | 10 | 8 | 6:12:57 | 6 | 10 | 18 | 7 |
| 36 | Mārcis Vitmanis | 5:52:14 | 6 | 12 | 8:09:14 | 15 | 1 | 13 | 10 |
| 40 | Kaspars Mednis | 6:54:70 | 16 | 2 | 6:41:31 | 12 | 4 | 6 | 15 |
| 45 | Aivis Klāvs | 6:05:82 | 12 | 6 | 6:27:95 | 9 | 7 | 13 | 9 |
| 37 | Raitis Klāvs | 5:50:91 | 5 | 13 | 6:08:04 | 5 | 11 | 24 | 5 |
| 38 | Ernests Eglītis | 6:28:93 | 15 | 3 | 6:50:38 | 10 | 6 | 9 | 14 |
| 39 | Ivars Kalniņš | 5:45:29 | 3 | 15 | 6:05:81 | 4 | 12 | 27 | 4 |
| 41 | Juris Rencis | 5:46:95 | 4 | 14 | 5:58:02 | 3 | 13 | 27 | III |
| 42 | Kristaps Daģis | 5:26:24 | 1 | 17 | 5:45:29 | 1 | 15 | 32 | I |
| 43 | Artūrs Vecgailis | 6:06:11 | 13 | 5 | - | - | - | 5 | 16 |
| 35 | Jānis Tralla | 6:11:70 | 14 | 4 | 6:26:06 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| 27 | Ainārs Poikāns | 5:44:48 | 2 | 16 | 5:54:02 | 2 | 14 | 30 | II |
Pilnpiedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61 | Mārcis Jūgs | 5:18:76 | 6 | 9 | 5:36:40 | 8 | 7 | 16 | 8 |
| 62 | Jānis Anže | 5:41:26 | 11 | 4 | 6:02:02 | 13 | 2 | 6 | 12 |
| 63 | Armands Zvaigzne | 5:14:45 | 4 | 11 | 5:35:41 | 7 | 8 | 19 | 6 |
| 64 | Edgars Tralla | 5:16:97 | 5 | 10 | 5:30:16 | 5 | 10 | 20 | 5 |
| 66 | Jānis Palms | 5:46:16 | 12 | 3 | 5:44:10 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| 65 | Ivo Motuks | 10:00 | 14 | 1 | 5:48:86 | 11 | 4 | 5 | 13 |
| 67 | Jānis Aleksejevs | 5:09:02 | 2 | 13 | 5:24:57 | 2 | 13 | 26 | II |
| 68 | Agnis Alksnis | 5:12:06 | 3 | 12 | 5:29:66 | 4 | 11 | 23 | III |
| 69 | Raimonds Kalniņš | 5:19:98 | 7 | 8 | 5:27:02 | 3 | 12 | 20 | 4 |
| 70 | Mārcis Čerpakovs | 5:39:73 | 9 | 6 | 5:44:48 | 10 | 5 | 11 | 9 |
| 71 | Sandis Šmits | 5:46:51 | 13 | 2 | 6:15:06 | 14 | 1 | 3 | 14 |
| 72 | Māris Zālītis | 5:05:22 | 1 | 14 | 5:11:29 | 1 | 14 | 28 | I |
| 73 | Elvijs Haks | 5:39:93 | 10 | 5 | 5:50:36 | 12 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Zigurds Kalniņš | 5:30:38 | 8 | 7 | 5:33:89 | 6 | 9 | 16 | 7 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |