"Amatieru kauss 2009." (Smiltene)
Sacensību 6.posms (25.01.2009)
Priekšas piedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Klāvs Kalniņš | 5:19:69 | 10 | 2 | 5:32:31 | 11 | 1 | 3 | 11 |
| 2. | Kristaps Gorovenko | 5:24:82 | 11 | 1 | 5:07:76 | 10 | 2 | 3 | 10 |
| 3. | Sergejs Vaido | 4:43:92 | 3 | 9 | 4:39:91 | 4 | 8 | 17 | 4 |
| 4. | Andis Vanters | 4:42:26 | 1 | 11 | 4:31:30 | 1 | 11 | 22 | I |
| 28. | Gatis Klūga | 4:56:51 | 9 | 3 | 4:48:13 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| 5. | Gatis Liezers | 4:55:44 | 8 | 4 | 4:44:36 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 60. | Jānis Nikels | 4:50:16 | 6 | 6 | 4:40:45 | 5 | 7 | 13 | 5 |
| 6. | Ivars Cīrulnieks | 4:42:52 | 2 | 10 | 4:33:32 | 2 | 10 | 20 | II |
| 8. | Aivis Konstantinovičs | 4:48:44 | 5 | 7 | 4:40:75 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 9. | Armands Baškers | 4:52:64 | 7 | 5 | 4:48:88 | 9 | 3 | 8 | 8 |
| 10. | Armands Cīrulnieks | 4:45:02 | 4 | 8 | 4:36:29 | 3 | 9 | 17 | III |
Aizmugures piedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 31. | Ilvars Unāms | 5:01:92 | 6 | 10 | 4:50:23 | 3 | 13 | 23 | 4 |
| 32. | Gaitis Dūms | 5:05:73 | 10 | 6 | 5:09:80 | 13/14 | 3 | 9 | 12 |
| 7. | Edgars Tralla | 5:01:44 | 5 | 11 | 4:54:57 | 7 | 9 | 20 | 6 |
| 35. | Jānis Tralla | 5:10:91 | 12 | 4 | 5:00:05 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| 33. | Gatis Liepiņš | 4:58:74 | 3 | 13 | 4:48:10 | 2 | 14 | 27 | II |
| 66. | Gatis Ģērmanis | 5:04:58 | 8 | 8 | 5:01:42 | 9 | 7 | 15 | 9 |
| 34. | Artūrs Ziediņš | 5:13:25 | 13 | 3 | 5:09:86 | 15 | 2 | 5 | 15 |
| 36. | Jānis Ziediņš | 5:13:51 | 14 | 2 | 5:04:72 | 12 | 4 | 6 | 14 |
| 44. | Raitis Klāvs | 4:57:23 | 2 | 14 | 4:50:81 | 4 | 12 | 26 | III |
| 46. | Aivis Klāvs | 5:02:72 | 7 | 9 | 5:02:18 | 10 | 6 | 15 | 8 |
| 37. | Kristaps Daģis | 4:52:66 | 1 | 15 | 4:42:64 | 1 | 15 | 30 | I |
| 27. | Ainārs Piokāns | 5:04:59 | 9 | 7 | 4:54:36 | 6 | 10 | 17 | 7 |
| 38. | Ivars Kalniņš | 5:00:51 | 4 | 12 | 4:53:39 | 5 | 11 | 23 | 5 |
| 39. | Juris Rencis | 5:15:36 (5:05:36) | 15 | 1 | 5:03:82 (4:53:82) | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 40. | Kristaps Eglītis | 5:10:86 | 11 | 5 | 5:09:80 | 13/14 | 3 | 8 | 11 |
Pilnpiedziņas klase
| St.n. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61. | Jānis Aleksejevs | 4:14:05 | 1 | 13 | 4:12:60 | 1 | 13 | 26 | I |
| 62. | Edgars Tralla | 4:34:89 | 8 | 6 | 4:29:64 | 7 | 7 | 13 | 7 |
| 63. | Jānis Palms | 4:44:86 | 11 | 3 | 4:46:16 | 11 | 3 | 6 | 11 |
| 64. | Raimonds Kalniņš | 4:17:15 | 2 | 12 | 4:18:36 | 2 | 12 | 24 | II |
| 65. | Ivars Cīrulnieks | 4:30:36 | 5 | 9 | 4:25:89 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 67. | Dainis Balodis | 4:40:23 | 10 | 4 | 4:34:02 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| 68. | Elvijs Haks | 4:48:95 | 12 | 2 | 4:48:88 | 12 | 2 | 4 | 12 |
| 69. | Armands Cīrulnieks | 4:34:60 | 6 | 8 | 4:36:49 | 9 | 5 | 13 | 8 |
| 70. | Mārcis Jūgs | 4:37:95 | 9 | 5 | 4:36:86 | 10 | 4 | 9 | 10 |
| 71. | Artis Voicišs | 4:27:82 | 4 | 10 | 4:24:24 | 4 | 10 | 20 | 4 |
| 72. | Māris Zālītis | 4:27:54 | 3 | 11 | 4:22:17 | 3 | 11 | 22 | III |
| 73. | Ivo Jaunietis | 4:59:95 | 13 | 1 | 4:49:73 | 13 | 1 | 2 | 13 |
| 74. | Andris Voicišs | 4:34:86 | 7 | 7 | 4:25:29 | 5 | 9 | 16 | 6 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |