Uz sākumu
"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību 7. posms (01.02.2009.)
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Kristaps Gorovenko | 5:27:27 | 9 | 2 | 5:52:07 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 2. | Armands Baškers | 5:08:54 | 7 | 4 | 5:34:37 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 3. | Ivars Cīrulnieks | 10:00 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| 5. | Andis Silamednis | 4:57:20 | 2 | 9 | 5:06:38 | 3 | 8 | 17 | I |
| 6. | Andris Aleksejevs | 4:57:98 | 3 | 8 | 5:11:90 | 5 | 5 | 13 | 5 |
| 8. | Andis Vanters | 4:56:94 | 1 | 10 | 5:07:64 | 4 | 6 | 16 | III |
| 9. | Sergejs Vaido | 4:53:41/10 | 4 | 7 | 5:03:42 | 1 | 9 | 16 | II |
| 28. | Gatis Liezers | 5:07:70 | 6 | 5 | 5:17:51 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 10. | Gatis Klūga | 5:15:23 | 8 | 3 | 5:28:13 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 11. | Jānis Aleksejevs | 5:05:10 | 5 | 6 | 5:06:94 | 3 | 7 | 13 | 4 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 35. | Jānis Tralla | 5:31:88 | 12 | 4 | 6:14:76 | 14 | 2 | 6 | 14 |
| 7. | Edgars Tralla | 5:13:64 | 6 | 10 | 5:30:66 | 8 | 8 | 18 | 7 |
| 31. | Artūrs Ziediņš | 5:19:35 | 8 | 8 | 5:44:86 | 12 | 4 | 12 | 10 |
| 32. | Klāvs Rozītis | 5:29:26 | 11 | 5 | 5:57:28 | 13 | 3 | 8 | 12 |
| 33. | Jānis Ziediņš | 5:19:68 | 9 | 7 | 5:31:51 | 9 | 7 | 14 | 8 |
| 34. | Gaitis Dūms | 5:26:57 | 10 | 6 | 5:40:92 | 11 | 5 | 11 | 11 |
| 36. | Ilvars Unāms | 6:03:32 | 15 | 1 | 5:34:45 | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 37. | Gatis Liepiņš | 5:04:92 | 2 | 14 | 5:11:07 | 2 | 14 | 28 | II |
| 38. | Kristaps Daģis | 4:58:32 | 1 | 15 | 5:03:99 | 1 | 15 | 30 | I |
| 39. | Raitis Klāvs | 5:10:88 | 4 | 12 | 5:18:38 | 4 | 12 | 24 | 4 |
| 40. | Aivis Klāvs | 5:33:13 | 13 | 3 | 5:29:71 | 7 | 9 | 12 | 9 |
| 41. | Normunds Šmits | 5:11:56 | 5 | 11 | 5:21:04 | 5 | 11 | 22 | 5 |
| 42. | Rūdolfs Šmits | 5:09:24 | 3 | 13 | 5:14:20 | 3 | 13 | 26 | III |
| 27. | Ainārs Poikāns | 5:16:32 | 7 | 9 | 5:23:10 | 6 | 10 | 19 | 6 |
| 45. | Uldis Megnis | 5:56:98 | 14 | 2 | 6:17:87 | 15 | 1 | 3 | 15 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p . | Kopā p. | Kopā v. |
| 61. | Edgars Tralla | 4:43:08 | 6 | 6 | 4:57:07 | 7 | 5 | 11 | 7 |
| 62. | Raimonds Kalniņš | 4:44:92 | 7 | 5 | 4:54:29 | 6 | 6 | 11 | 6 |
| 63. | Jānis Aleksejevs | 4:42:70 | 5 | 7 | 4:46:89 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| 64. | Dainis Balodis | 4:37:00 | 1 | 11 | 4:45:97 | 4 | 8 | 19 | II |
| 65. | Ivars Cīrulnieks | 4:41:54 | 4 | 8 | 4:41:33 | 2 | 10 | 18 | III |
| 66. | Armands Cīrulnieks | 4:40:51 | 2 | 10 | 4:33:21 | 1 | 11 | 21 | I |
| 67. | Jānis Palms | 5:17:60 | 11 | 1 | 5:33:84 | 11 | 1 | 2 | 11 |
| 68. | Ivo Motuks | 5:15:92 | 10 | 2 | 5:16:10 | 10 | 2 | 4 | 10 |
| 69. | Mārcis Jūgs | 4:57:47 | 9 | 3 | 4:58:73 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 70. | Māris Zālītis | 4:41:17 | 3 | 9 | 4:44:45 | 3 | 9 | 18 | 4 |
| 71. | Valters Brizauskis | 4:58:14 | 8 | 4 | 4:57:89 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |