"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību 8. posms (08.02.2009.)
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kōpā v. |
| 1 | Klāvs Kalniņš | 6:14:55 | 16 | 1 | 5:39:41 | 16 | 1 | 2 | 16 |
| 2. | Kristaps Gorovenko | 6:03:06/10 | 15 | 2 | 5:28:51 | 15 | 2 | 4 | 15 |
| 3. | Sergejs Vaido | 5:21:51 | 4 | 13 | 4:49:88 | 1 | 16 | 29 | II |
| 4. | Andis Vanters | 5:11:73 | 1 | 16 | 4:50:74 | 2 | 15 | 31 | I |
| 5. | Arnis Dīmanis | 5:22:91/10 | 10 | 7 | 4:54:98 | 5 | 12 | 19 | 7 |
| 6. | Jānis Aleksejevs | 5:18:26 | 3 | 14 | 4:54:10 | 4 | 13 | 27 | III |
| 7. | Raimonds Kalniņš | 5:28:33 | 8 | 9 | 5:03:56 | 9 | 8 | 17 | 9 |
| 8. | Armands Baškers | 5:22:10 | 5 | 12 | 4:57:85 | 7 | 10 | 22 | 5 |
| 9. | Andis Silamednis | 5:34:13 | 12 | 5 | 5:06:60 | 11 | 6 | 11 | 12 |
| 60. | Jānis Nikels | 5:16:00 | 2 | 15 | 4:56:20 | 6 | 11 | 26 | 4 |
| 11. | Gatis Nikels | 5:26:82 | 6 | 11 | 5:02:97 | 8 | 9 | 20 | 6 |
| 10. | Gatis Liezers | 5:34:45 | 14 | 3 | 5:09:77 | 13 | 4 | 7 | 14 |
| 28. | Gatis Klūga | 5:27:86 | 7 | 10 | 5:06:00 | 10 | 7 | 17 | 10 |
| 12. | Andris Aleksejevs | 5:24:20/10 | 13 | 4 | 4:53:26 | 3 | 14 | 18 | 8 |
| 13. | Māris Stalis | 5:31:95 | 9 | 8 | 5:06:76 | 12 | 5 | 13 | 11 |
| 14. | Uldis Poga | 5:33:91 | 11 | 6 | 5:14:32 | 14 | 3 | 9 | 13 |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 27. | Ainārs Poikāns | 5:32:95 | 6 | 5 | 5:22:10 | 7 | 4 | 9 | 7 |
| 31. | Ilvars Unāms | 5:29:31 | 4 | 7 | 5:14:95 | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 32. | Gaitis Dūms | 5:37:95 | 7 | 4 | 5:18:89 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| 35. | Jānis Tralla | 5:53:13 | 9 | 2 | 5:29:10 | 9 | 2 | 4 | 9 |
| 33. | Gatis Liepiņš | 5:32:20 | 5 | 6 | 5:13:29 | 2 | 9 | 15 | III |
| 34. | Uldis Megnis | 6:06:21 | 10 | 1 | 5:54:80 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 36. | Kristaps Daģis | 5:24:75 | 2 | 9 | 5:14:09 | 3 | 8 | 17 | II |
| 7. | Edgars Tralla | 5:38:41 | 8 | 3 | 5:27:02 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 37. | Juris Rencis | 5:21:23 | 1 | 10 | 5:10:73 | 1 | 10 | 20 | I |
| 38. | Ivars Kalniņš | 5:27:54 | 3 | 8 | 5:17:86 | 5 | 6 | 14 | 5 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61. | Mārcis Jūgs | 5:02:80 | 6 | 5 | 4:51:07 | 6 | 5 | 10 | 6 |
| 62. | Māris Zālītis | 4:50:92 | 4 | 7 | 4:31:13 | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 63. | Jānis Aleksejevs | 4:26:84 | 1 | 10 | 4:19:67 | 1 | 10 | 20 | I |
| 64. | Raimonds Kalniņš | 4:34:36 | 2 | 9 | 4:29:69 | 3 | 8 | 17 | III |
| 65. | Ivo Motuks | 5:07:73 | 7 | 4 | 4:55:72 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 66. | Armands Krūmiņš | 5:38:39 | 10 | 1 | 5:27:26 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 67. | Jānis Palms | 4:51:35 | 5 | 6 | 4:40:38 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 68. | Edgars Tralla | 4:35:69 | 3 | 8 | 4:27:70 | 2 | 9 | 17 | II |
| 69. | Jānis Krusts | 5:28:64 | 9 | 2 | 5:16:67/10 | 9 | 2 | 4 | 9 |
| 70. | Igors Afļitunovs | 5:24:97 | 8 | 3 | 5:09:96 | 8 | 3 | 6 | 8 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |