"Amatieru kauss 2009" (Smiltene)
Sacensību 9. posms (15.02.2009.)
Priekšas piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 1. | Kristaps Gorovenko | 5:37:78 | 9 | 3 | 6:46:83 | 11 | 1 | 4 | 10 |
| 2. | Sergejs Vaido | 5:16:31 | 3 | 9 | 6:07:10 | 9 | 3 | 12 | 7 |
| 3. | Raimonds Kalniņš | 5:19:02 | 4 | 8 | 5:34:92 | 3 | 9 | 17 | II |
| 4. | Armands Baškers | 5:14:57/10 | 6 | 6 | 5:33:20 | 2 | 10 | 16 | 4 |
| 5. | Klāvs Kalniņš | 5:59:95 | 11 | 1 | 6:18:76 | 10 | 2 | 3 | 11 |
| 6. | Andis Vanters | 5:10:26 | 1 | 11 | 5:54:11 | 7 | 5 | 16 | 5 |
| 7. | Sandis Melngāršs | 5:54:00 | 10 | 2 | 6:02:73 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| 60. | Gatis Nikels | 5:32:66 | 8 | 4 | 5:48:08 | 5 | 7 | 11 | 8 |
| 28. | Gatis Klūga | 5:31:29 | 7 | 5 | 5:30:25 | 1 | 11 | 16 | III |
| 9. | Gatis Liezers | 5:23:88 | 5 | 7 | 5:51:63 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 94. | Jānis Nikels | 5:10:37 | 2 | 10 | 5:44:14 | 4 | 8 | 18 | I |
Aizmugures piedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 35. | Jānis Tralla | 5:58:51 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | 13 |
| 31. | Ilvars Unāms | 5:54:54 | 8 | 7 | 6:12:51 | 9 | 4 | 11 | 8 |
| 7. | Edgars Tralla | 5:55:36 | 9 | 6 | 6:31:86 | 12 | 1 | 7 | 10 |
| 32. | Normunds Šmits | 5:23:31 | 1 | 14 | 5:43:16 | 2 | 11 | 25 | II |
| 33. | Leo Dreimanis | 10:00 | 14 | 1 | 6:06:57 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 36. | Gaitis Dūms | 6:15:29 | 13 | 2 | 6:22:39 | 10 | 3 | 5 | 12 |
| 34. | Rūdolfs Šmits | 5:28:73 | 2 | 13 | 5:39:92 | 1 | 12 | 25 | I |
| 39. | Gatis Liepiņš | 5:35:33 | 3 | 12 | 6:09:73 | 8 | 5 | 17 | 6 |
| 40 | Kristaps Daģis | 5:36:36 | 4 | 11 | 5:45:06 | 3 | 10 | 21 | III |
| 38. | Silvestrs Dreimanis | 6:07:44 | 11 | 4 | 6:24:10 | 11 | 2 | 6 | 11 |
| 37. | Gints Teteris | 5:38:09 | 5 | 10 | 5:50:13 | 4 | 9 | 19 | 4 |
| 27. | Ainārs Piokāns | 5:44:97 | 7 | 8 | 5:55:79 | 6 | 7 | 15 | 7 |
| 41. | Gatis Ģērmanis | 5:44:35 | 6 | 9 | 5:55:26 | 5 | 8 | 17 | 5 |
| 098. | Hermanis Banders | 6:03:23/10 | 12 | 3 | - | - | - | 3 | 14 |
Pilnpiedziņas klase
| St.nr. | Vārds,uzvārds | 1.br.laiks | v. | p. | 2.br.laiks | v. | p. | Kopā p. | Kopā v. |
| 61. | Jevgenijs Švabs | 5:21:42 | 8 | 4 | 5:37:29 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| 62. | Edgars Tralla | 5:06:36 | 3 | 9 | 5:16:29 | 3 | 9 | 18 | III |
| 63. | Ivo Motuks | 5:30:13 | 9 | 3 | 5:55:20 | 11 | 1 | 4 | 10 |
| 64. | Raimonds Kalniņš | 5:07:60/10 | 5 | 7 | 5:23:44 | 4 | 8 | 15 | 4 |
| 65. | Jānis Aleksejevs | 4:59:84 | 1 | 11 | 5:13:07 | 2 | 10 | 21 | II |
| 66. | Māris Zālītis | 5:01:22 | 2 | 10 | 5:12:11 | 1 | 11 | 21 | I |
| 67. | Artis Voicišs | 5:19:10 | 6 | 6 | 5:24:73 | 5 | 7 | 13 | 5 |
| 68. | Kalvis Blūms | 5:20:29 | 7 | 5 | 5:40:82 | 9 | 3 | 8 | 8 |
| 69. | Valts Valainis | 5:32:80 | 10 | 2 | 5:37:70 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| 70. | Jānis Palms | 5:35:80 | 11 | 1 | 5:49:26 | 10 | 2 | 3 | 11 |
| 71. | Jānis Kazeks | 5:14:41 | 4 | 8 | 5:39:42 | 8 | 4 | 12 | 6 |
Uzzināji jaunumu? Roc dziļāk! Informē! T. 26414911 |